<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GO-BIOKINERGIE &#187; Biokinergie</title>
	<atom:link href="http://www.go-biokinergie.com/category/biokinergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.go-biokinergie.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 19:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Structure anatomique du point “d’acupuncture”</title>
		<link>http://www.go-biokinergie.com/2007/04/structure-anatomique-du-point-%e2%80%9cd%e2%80%99acupuncture%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.go-biokinergie.com/2007/04/structure-anatomique-du-point-%e2%80%9cd%e2%80%99acupuncture%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 20:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard OLIVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biokinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine traditionnelle Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[acupuncture]]></category>
		<category><![CDATA[massage chinois]]></category>
		<category><![CDATA[médecine chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[point acupuncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go-biokinergie.com/wp/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Je ne peux m’empêcher de remettre une nouvelle fois le résultat des travaux effectués par le Pr Sénelar et le Dr Auziech à l’ I.N.S.E.R.M. de Montpellier sur la structure histologique des points d’acupuncture et d’auriculothérapie (1984) :
« C’est un complexe spiralé composé d’artérioles, de veinules, de vaisseaux anastomotiques, de fentes lymphatiques, entouré d’un réseau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne peux m’empêcher de remettre une nouvelle fois le résultat des travaux effectués par le Pr Sénelar et le Dr Auziech à l’ I.N.S.E.R.M. de Montpellier sur la structure histologique des points d’acupuncture et d’auriculothérapie (1984) :<br />
« C’est un complexe spiralé composé d’artérioles, de veinules, de vaisseaux anastomotiques, de fentes lymphatiques, entouré d’un réseau à mailles serrées de fibres nerveuses végétatives.<br />
Des nerfs à gaine de myéline serpentent entre les vaisseaux sanguins et se dirigent vers la surface cutanée. Le tout forme une sorte de « cheminée » neuro-vasculaire emballée dans une atmosphère lâche dont les tissus se caractérisent par la finesse de leur trame fibrillaire et leur richesse en fibroblastes. »<br />
« La colonne torsadée s’enfonce entre 1,2 cm et 2,5 cm chez l’homme, selon sa localisation. Elle adhère au plan aponévrotique sous-jacent ».<br />
(Ce qui rend tout à fait vraisemblable sur le plan biokinergétique l’imbrication des enroulements tissulaires pathologiques avec les torsions faciales.)<br />
« Le tissu conjonctif d’emballage présenterait lui-même une forme torsadée ».<br />
« Le tissu d’emballage contient une grande quantité de fibres de réticuline qui affectent des enroulements à ressorts. Celles-ci confèrent habituellement beaucoup de souplesse aux tissus qui les renferment ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go-biokinergie.com/2007/04/structure-anatomique-du-point-%e2%80%9cd%e2%80%99acupuncture%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactions physiologiques en biomécanique crânienne</title>
		<link>http://www.go-biokinergie.com/2006/08/interactions-physiologiques-en-biomecanique-cranienne/</link>
		<comments>http://www.go-biokinergie.com/2006/08/interactions-physiologiques-en-biomecanique-cranienne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 20:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard OLIVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[Biokinergie]]></category>
		<category><![CDATA[ostéopathie]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie cranio-sacrée]]></category>
		<category><![CDATA[travail cranien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go-biokinergie.com/wp/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[juillet 2006: sortie d’un nouveau livre de Jean-pierre DOLET.
Le contenu de cet ouvrage est axé sur l’étude, dans le plus grand détail, du pourquoi et du comment des divers mouvements osseux crâniens. Au travers de cet exposé original, il devient aisé de comprendre comment la biomécanique de chacune des pièces osseuses considérées interfère synthétiquement sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>juillet 2006: sortie d’un nouveau livre de Jean-pierre DOLET.<br />
Le contenu de cet ouvrage est axé sur l’étude, dans le plus grand détail, du pourquoi et du comment des divers mouvements osseux crâniens. Au travers de cet exposé original, il devient aisé de comprendre comment la biomécanique de chacune des pièces osseuses considérées interfère synthétiquement sur celle de l’ensemble. La cohérence entre la conformation des biseaux et la dynamique correspondante est particulièrement soulignée.<br />
De plus, l’aspect unitaire forme-fonction retse constamment avancé, avec mise en évidence que la phase de flexion crânienne correspond, tout naturellement, à la mise en jeu de mécanismes pro-survie.<br />
Enfin, au travers du regard porté sur la fonction des vecteurs myo-conjonctifs des régions crânio-faciale et crevicale, certaines hypothèses possibles sur l’origine du Mouvement Rythmique Primaire se trouvent confirmés.<br />
ouvrage de 380pages, 350 figures<br />
en vente au prix de 65 euros + 4 euros de frais de port chez l’auteur :<br />
Jean-Pierre DOLET<br />
3 place des ursulines<br />
51000 Chalons en Champagne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go-biokinergie.com/2006/08/interactions-physiologiques-en-biomecanique-cranienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en évidence des méridiens d’acupuncture</title>
		<link>http://www.go-biokinergie.com/2005/12/mise-en-evidence-des-meridiens-d%e2%80%99acupuncture/</link>
		<comments>http://www.go-biokinergie.com/2005/12/mise-en-evidence-des-meridiens-d%e2%80%99acupuncture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard OLIVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Biokinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine traditionnelle Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[acupuncture]]></category>
		<category><![CDATA[massage chinois]]></category>
		<category><![CDATA[méridiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go-biokinergie.com/wp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[14 avril 2005 &#8211; Des chercheurs allemands ont réussi, pour la première fois, à photographier les méridiens d’acupuncture à l’aide d’une caméra thermographique à rayonnement infrarouge.
Utilisant une caméra thermographique qui permet, au moyen de rayons infrarouges, la visualisation et l’enregistrement du rayonnement thermique émis par l’organisme à travers la peau, trois chercheurs de l’Institut international [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 avril 2005 &#8211; Des chercheurs allemands ont réussi, pour la première fois, à photographier les méridiens d’acupuncture à l’aide d’une caméra thermographique à rayonnement infrarouge.<br />
Utilisant une caméra thermographique qui permet, au moyen de rayons infrarouges, la visualisation et l’enregistrement du rayonnement thermique émis par l’organisme à travers la peau, trois chercheurs de l’Institut international de biophysique (Allemagne) ont récemment découvert qu’il était possible de photographier les méridiens. Les photographies ainsi obtenues correspondent en tous points aux illustrations traditionnelles des ouvrages de MTC…..”</p>
<p>pour l’article complet : <a href="http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2005041501" target="_blank">http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2005041501</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go-biokinergie.com/2005/12/mise-en-evidence-des-meridiens-d%e2%80%99acupuncture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planche murale méridiens et points fondamentaux</title>
		<link>http://www.go-biokinergie.com/2005/11/planche-murale-meridiens-et-points-fondamentaux/</link>
		<comments>http://www.go-biokinergie.com/2005/11/planche-murale-meridiens-et-points-fondamentaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard OLIVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biokinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Médecine traditionnelle Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[acupuncture]]></category>
		<category><![CDATA[massage chinois]]></category>
		<category><![CDATA[méridiens]]></category>
		<category><![CDATA[Qi Gong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go-biokinergie.com/wp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Vient de paraître une planche murale des méridiens et des points cutanés chinois fondamentaux.
Cette planche s’avère très claire et précise. Son intérêt réside dans le tracé détaillé des branches principales superficielles.
Détails et bon de commande : http://www.planche-biokinergie.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vient de paraître une planche murale des méridiens et des points cutanés chinois fondamentaux.<br />
Cette planche s’avère très claire et précise. Son intérêt réside dans le tracé détaillé des branches principales superficielles.<br />
Détails et bon de commande : <a href="htpp://www.planche-biokinergie.com" target="_blank">http://www.planche-biokinergie.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go-biokinergie.com/2005/11/planche-murale-meridiens-et-points-fondamentaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biokinergie? en fait c’est très simple</title>
		<link>http://www.go-biokinergie.com/2005/07/la-biokinergie-en-fait-c%e2%80%99est-tres-simple/</link>
		<comments>http://www.go-biokinergie.com/2005/07/la-biokinergie-en-fait-c%e2%80%99est-tres-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 20:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard OLIVIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[Biokinergie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go-biokinergie.com/wp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[fascicule de 90 pages, rédigé sous forme de questions réponses, illustré de manière ludique et destiné au grand public. Celui-ci découvrira le concept biokinergétique, expliqué très précisément, selon un langage clair.
disponible chez l’auteur :
Mr Jean-Pierre DOLET
3 place des ursulines
51000 Chalons en Champagne
au prix de 20 euros + 3 euros de frais de port
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fascicule de 90 pages, rédigé sous forme de questions réponses, illustré de manière ludique et destiné au grand public. Celui-ci découvrira le concept biokinergétique, expliqué très précisément, selon un langage clair.<br />
disponible chez l’auteur :<br />
Mr Jean-Pierre DOLET<br />
3 place des ursulines<br />
51000 Chalons en Champagne<br />
au prix de 20 euros + 3 euros de frais de port</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go-biokinergie.com/2005/07/la-biokinergie-en-fait-c%e2%80%99est-tres-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

